巻一 · 図版 1
世紀の物差し
日経平均株価 ── 1949年からの全史
176円21銭から始まった77年。対数目盛。灰色の帯は内閣府が定める景気後退期。
データ表(60 行)
| 日付 | c |
|---|---|
| 2026-08-07 | 65,606.71 |
| 2026-07-31 | 64,362.02 |
| 2026-06-30 | 70,062.32 |
| 2026-05-29 | 66,329.5 |
| 2026-04-30 | 59,284.92 |
| 2026-03-31 | 51,063.72 |
| 2026-02-27 | 58,850.27 |
| 2026-01-30 | 53,322.85 |
| 2025-12-30 | 50,339.48 |
| 2025-11-28 | 50,253.91 |
| 2025-10-31 | 52,411.34 |
| 2025-09-30 | 44,932.63 |
| 2025-08-29 | 42,718.47 |
| 2025-07-31 | 41,069.82 |
| 2025-06-30 | 40,487.39 |
| 2025-05-30 | 37,965.1 |
| 2025-04-30 | 36,045.38 |
| 2025-03-31 | 35,617.56 |
| 2025-02-28 | 37,155.5 |
| 2025-01-31 | 39,572.49 |
| 2024-12-30 | 39,894.54 |
| 2024-11-29 | 38,208.03 |
| 2024-10-31 | 39,081.25 |
| 2024-09-30 | 37,919.55 |
| 2024-08-30 | 38,647.75 |
| 2024-07-31 | 39,101.82 |
| 2024-06-28 | 39,583.08 |
| 2024-05-31 | 38,487.9 |
| 2024-04-30 | 38,405.66 |
| 2024-03-29 | 40,369.44 |
| 2024-02-29 | 39,166.19 |
| 2024-01-31 | 36,286.71 |
| 2023-12-29 | 33,464.17 |
| 2023-11-30 | 33,486.89 |
| 2023-10-31 | 30,858.85 |
| 2023-09-29 | 31,857.62 |
| 2023-08-31 | 32,619.34 |
| 2023-07-31 | 33,172.22 |
| 2023-06-30 | 33,189.04 |
| 2023-05-31 | 30,887.88 |
| 2023-04-28 | 28,856.44 |
| 2023-03-31 | 28,041.48 |
| 2023-02-28 | 27,445.56 |
| 2023-01-31 | 27,327.11 |
| 2022-12-30 | 26,094.5 |
| 2022-11-30 | 27,968.99 |
| 2022-10-31 | 27,587.46 |
| 2022-09-30 | 25,937.21 |
| 2022-08-31 | 28,091.53 |
| 2022-07-29 | 27,801.64 |
| 2022-06-30 | 26,393.04 |
| 2022-05-31 | 27,279.8 |
| 2022-04-28 | 26,847.9 |
| 2022-03-31 | 27,821.43 |
| 2022-02-28 | 26,526.82 |
| 2022-01-31 | 27,001.98 |
| 2021-12-30 | 28,791.71 |
| 2021-11-30 | 27,821.76 |
| 2021-10-29 | 28,892.69 |
| 2021-09-30 | 29,452.66 |
1949年5月16日、東京証券取引所が戦後の取引を再開した初日。日経平均株価の起点は 176円21銭だった。それから77年、指数はおよそ372倍になっている。ただしこの線は なだらかではない。1989年12月29日に38,915円87銭という天井をつけたあと、 日本株は34年2か月ものあいだ、その高さに戻れなかった。灰色の帯は内閣府が 事後的に認定した景気後退期で、株価の下落が景気の判定に先行することも、 遅れることもあるのが読み取れる。
データと出所
出所:FRED(NIKKEI225、日本経済新聞社)、日本取引所グループ、内閣府 景気基準日付。 月末終値。日次系列は 2008年5月7日以降のみ公開しています。
GET https://jpxhistory.com/api/v1/nikkei-since-1949.json —
元データ(JSON)。
CC BY 4.0。最終更新 2026-08-11T05:34:13Z。
よくある質問
日経平均株価の最高値はいつですか?
終値ベースでは 2024年2月22日に 39,098円68銭をつけ、1989年12月29日の 38,915円87銭を 34年2か月ぶりに更新しました。その後さらに水準を切り上げています。
1949年からの年率リターンはどれくらいですか?
176円21銭から現在までを年率換算すると約 7.97%(配当を含まない価格リターン)です。
なぜ1949年5月16日が起点なのですか?
戦後、東京証券取引所での売買が再開された日だからです。日経平均株価は この日に遡って算出されています。