巻六 · 図版 21
資金の流れ
海外投資家は日本株を買い続けたか
週次の売買差額(買い − 売り)を積み上げたもの。上向きなら買い越しが続いた期間、 下向きなら売り越し。破線は日経平均(右軸)。 東京・名古屋2市場合計なので、2022年の市場再編をまたいでも系列が途切れない。
データ表(60 行)
| 日付 | foreign_cum |
|---|---|
| 2026-07-31 | 25,475,966,899,000 |
| 2026-07-24 | 25,968,122,768,000 |
| 2026-07-17 | 25,616,660,522,000 |
| 2026-07-10 | 25,902,962,919,000 |
| 2026-07-03 | 25,409,996,877,000 |
| 2026-06-26 | 25,043,753,562,000 |
| 2026-06-19 | 26,281,575,738,000 |
| 2026-06-12 | 25,225,298,304,000 |
| 2026-06-05 | 25,732,729,982,000 |
| 2026-05-29 | 25,813,703,889,000 |
| 2026-05-22 | 26,208,975,387,000 |
| 2026-05-15 | 25,748,063,718,000 |
| 2026-05-08 | 25,190,781,470,000 |
| 2026-05-01 | 23,955,653,255,000 |
| 2026-04-24 | 23,598,018,040,000 |
| 2026-04-17 | 22,813,806,356,000 |
| 2026-04-10 | 21,816,082,034,000 |
| 2026-04-03 | 20,174,185,890,000 |
| 2026-03-27 | 18,259,196,710,000 |
| 2026-03-19 | 19,768,247,167,000 |
| 2026-03-13 | 20,287,357,051,000 |
| 2026-03-06 | 20,778,028,467,000 |
| 2026-02-27 | 20,540,241,666,000 |
| 2026-02-20 | 19,749,168,863,000 |
| 2026-02-13 | 19,206,502,257,000 |
| 2026-02-06 | 17,974,146,818,000 |
| 2026-01-30 | 17,699,548,700,000 |
| 2026-01-23 | 17,539,657,961,000 |
| 2026-01-16 | 17,347,496,540,000 |
| 2026-01-09 | 16,567,073,902,000 |
| 2025-12-30 | 15,342,379,519,000 |
| 2025-12-26 | 15,357,367,510,000 |
| 2025-12-19 | 15,378,400,484,000 |
| 2025-12-12 | 15,817,499,977,000 |
| 2025-12-05 | 15,627,707,700,000 |
| 2025-11-28 | 15,624,248,489,000 |
| 2025-11-21 | 15,740,515,789,000 |
| 2025-11-14 | 16,124,148,708,000 |
| 2025-11-07 | 15,609,378,994,000 |
| 2025-10-31 | 15,965,315,935,000 |
| 2025-10-24 | 15,619,373,970,000 |
| 2025-10-17 | 14,975,728,899,000 |
| 2025-10-10 | 14,822,445,030,000 |
| 2025-10-03 | 13,763,767,628,000 |
| 2025-09-26 | 12,523,919,769,000 |
| 2025-09-19 | 13,083,101,036,000 |
| 2025-09-12 | 13,377,485,265,000 |
| 2025-09-05 | 14,069,852,459,000 |
| 2025-08-29 | 13,938,406,609,000 |
| 2025-08-22 | 14,241,560,908,000 |
| 2025-08-15 | 14,440,428,395,000 |
| 2025-08-08 | 13,866,652,653,000 |
| 2025-08-01 | 13,871,986,967,000 |
| 2025-07-25 | 14,061,192,665,000 |
| 2025-07-18 | 13,458,797,626,000 |
| 2025-07-11 | 13,271,289,311,000 |
| 2025-07-04 | 12,868,204,180,000 |
| 2025-06-27 | 12,322,566,704,000 |
| 2025-06-20 | 11,982,744,500,000 |
| 2025-06-13 | 11,894,284,601,000 |
日本株の売買代金のおよそ6〜7割を海外投資家が占める。彼らが買い越した週と売り越した週を 積み上げていくと、日経平均の形とよく似た曲線が現れる ── どちらが原因でどちらが結果かは 別として、この二本の線が離れる局面は珍しい。日本の個人投資家がしばしば逆方向に動くのに対し、 海外勢の累積フローは相場の方向とほぼ一致する。公表は約2週間遅れなので、 売買の判断材料としては遅い。構造を読むための系列である。
データと出所
出所:日本取引所グループ 投資部門別売買状況(東京・名古屋)。 公表は約2週間遅れ(T+7営業日相当)。2008年1月4日以降の週次。
GET https://jpxhistory.com/api/v1/foreign-flow-cumulative.json —
元データ(JSON)。
CC BY 4.0。最終更新 2026-08-11T12:49:17Z。
よくある質問
海外投資家は日本株を買い越していますか?
2008年からの累積では買い越しですが、時期によって大きく振れます。 チャートの現在値が累積の到達点です。
なぜ「東京・名古屋2市場合計」なのですか?
2022年4月の市場区分再編で東証一部がプライムに変わり、区分別の系列が途切れるためです。 2市場合計なら 2008年から現在まで連続した系列になります。
データの遅れはどれくらいですか?
約2週間です。木曜に前々週分が公表されます。